Tabloya herî bêkêmasî ya kalorî û naveroka proteîn, rûn û karbohîdartan ên di goşt, hilberên goşt û xwarinan de.
Mal | Proteîn | Fats | Karbonhîdrat | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Berxê hûrkirî | 17 | 23 | 282 | |
Berx (laçika milî) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Berx (ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Berx (kezeb) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Berx (gurçik) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Berx (dil) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Berx (ziman) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Berxê kelandî | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Berxê şewitî | 20 | 24 | 0 | 320 |
Steve berx | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Basturma tirkan | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Dohn | 23 | 45 | 0 | 500 |
Beef stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Goştê berazê kelandî | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Goştê buharê | 19 | 13.2 | 194 | |
Bûfalê kelandî | 30 | 17.4 | 276 | |
Goştê buffalo sorkirî | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Stefayê Buffalo | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Goştê deve | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Devera kelandî | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Devera sorkirî | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Steve deve | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Goştê hişkkirî | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ham teşe girt | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Xamika turkeyek kêm rûn | 15 | 1 | 2 | 77 |
Gurê darîn | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Goştê dewêr | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Beef (mirin) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Beef | 18.6 | 16 | 218 | |
Beef | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Beef (qirika kelandî-pijiyayî) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Beef | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Beef (pişik) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Beef (sivik kelandî) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Beef (mil) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Beef (mejî) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Beef (flank) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Beef (kezeb) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Beef (kezeb sorkirî) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Beef (kezeba bêhêl) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Beef (birrîn) | 18.6 | 16 | 218 | |
Beef (gurçik) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Beef (ribs) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Beef (dil) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Beef (hip) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Beef (guh) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Beef (sîrik) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Beef (stû) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Beef (ziman) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Beef (zimanê kelandî) | 23.9 | 15 | 231 | |
Beef kelandî | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Beef lean qelandî | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Goştê goştê sorkirî | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Beef bean | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Goştê befrê yê lean | 29 | 9.1 | 206 | |
Beef fat navîn | 25 | 20 | 0 | 275 |
Steef beef | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Gulaş goştê beef | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Beef erdê | 17.2 | 20 | 254 | |
Beef erdê rûn | 15 | 25 | 293 | |
Goştê bejayî yê lean | 18 | 15 | 215 | |
Qazê kelandî | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Qazê qelandî | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Lîstik | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Tirkiye (memik) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Tirkiye (zik) | 20 | 7 | 143 | |
Tirkiye (bask) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Tirkiye (ling) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Tirkiye (ling) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Tirkiye (kezeb) | 19.5 | 22 | 276 | |
Tirkiye (dil) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Tirkiye (pelika kelandî) | 25 | 1 | 130 | |
Tirkiya kelandî | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Tirkiya qelandî | 28 | 6 | 0 | 165 |
Tirkiya hûrkirî | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Karbonata qelandî-kişandî | 16 | 8 | 135 | |
goştê hespan | 20.2 | 7 | 187 | |
Goştê hespê kelandî | 30.8 | 13 | 240 | |
Goştê hespê şewitandî | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Stewrê goştê hespê | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Livînek kişandî | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Loin beraz b / c | 17 | 25 | 301 | |
Raw loin cixare | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Pîrzolaya berxikan | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Kutleyên berxê yên çikandî | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Kutleyên goştê goşt | 18 | 20 | 0 | 260 |
Kutleyên goştê birrîn | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Kutleyên Tirkiyê | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kûçikên mirîşkan | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Kûçikên mirîşkan ên çikandî | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Kûçikên beraz | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Kûçikên berazê yên çikandî | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Kutikên berazê xav | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Kutleyên golikan | 23 | 31 | 0 | 375 |
Kevroşk | 21 | 8 | 0 | 156 |
Rabbit sorkirî | 25 | 6 | 0 | 155 |
Rindika mirîşkê | 16 | 26 | 310 | |
Mirîşka hûrkirî | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Mirîşka hûrkirî qelew | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Mirîşk | 16 | 14 | 190 | |
Mirîşk (memik) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Mirîşk (sînga kelandî) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Mirîşk (pêsîrê kişandî) | 18 | 5 | 117 | |
Mirîşk (sînga bihurî) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Mirîşk (zik) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Mirîşk (çerm) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Mirîşk (bask) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Mirîşk (ling) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Mirîşk (lingên dûman) | 10 | 20 | 220 | |
Mirîşk (kezeb) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Mirîşk (kezeba kelandî) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Mirîşk (kezeba sorkirî) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Mirîşk (dil) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Mirîşk (dilê kelandî) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Mirîşk (fillet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Mirîşk (pelika kelandî) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Mirîşka kelandî | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Mirîşka sorkirî | 26 | 12 | 0 | 210 |
Kewê şewitandî | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Goştê soyê | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Venison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Heywanê kelandî | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Venika kelandî-pêlkirî | 27 | 2.2 | 148 | |
Hirçê sorkirî | 34.3 | 15 | 271 | |
Venison braised | 25 | 10.9 | 198 | |
Pate kezebê bîfel | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Pate goşt | 15 | 11 | 0 | 170 |
Pate kezebê beef klasîk | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Quail | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Rûn | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Gûçikê berazê bi çerm | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Goştê beraz | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Goştê beraz (bejna bi hestî) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Goştê beraz | 21 | 35 | 0 | 400 |
Beraz (pişik) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Goştê beraz (şewitî) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Beraz (mil) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Goştê berazê (ling sorkirî) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Beraz (ham) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Goştê beraz | 28 | 24 | 0 | 340 |
Beraz (stû) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Beraz (kezeb) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Beraz (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Beraz (gurçik) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Beraz (ribs) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Beraz (dil) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Beraz (guh) | 21 | 14.1 | 211 | |
Beraz (stû) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Beraz (ziman) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Goştê berazê kelandî | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Goştê berazê sorkirî | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Goştê beraz | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Stewrê beraz | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Goştê berazê hûrkirî | 17 | 21 | 263 | |
By-hilberên kelandî | 24 | 8 | 0 | 185 |
Goşt (pişik) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Sêv (sivik kelandî) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Goştê (mil) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Goştê goştî | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Goşt (ham) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Goşt (kezeb) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Goştê kelandî | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Goştên goştê berazê | 7 | 10 | 12 | 172 |
Werdek | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Mirîşka kelandî | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Duck sorkirî | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Phasan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Hûn dikarin masê li vir dakêşin û çap bikin.