Tabloyek berfireh a naveroka caloriyê ya her cûreyên gengaz ên masî, masî û xwarinên behrê yên ku proteîn, rûn û karbohîdart hene.
Mal | Proteîn | Fats | Karbonhîdrat | Kcal |
---|---|---|---|---|
Katran shark | 19.9 | 7 | 142 | |
Ançovê Atlantîkê | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Arjantîn | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga pûç kir | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga teze | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Beluga hişkkirî | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Amûrê spî | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Roşîna ku bi tavê hişkkirî ye | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Vobla kişandî | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Vobla teze | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Drinkers Smooth | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Salmonê pembe yê germ kişandî | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Salmona pembe ya kelandî | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Salmonê pembe yê teze | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Salmonê pembe yê xwêkirî | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Pişika sorkirî | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Salmonê pembe di nav hevîrê de sorkirî | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pisîka pijandî | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Salmonê pembe yê bi kirasê fur hate pijandin | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Pisîka kelandî | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Pisîk motley | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Pisîk | 16 | 5 | 0 | 109 |
Salmonê pembe | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Salmonê pembe yê xwêkirî | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Pişika sorkirî | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Pisîka pijandî | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Pisîka kelandî | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Pisîk motley | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Pisîk | 16 | 5 | 109 | |
Caviar Beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Caviar sor (salmonê pembe) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Haviar salona Chum | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Caviar şikestina çepê | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Haviar salmon | 32 | 15 | 0 | 245 |
Poliar caviar | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Xwarina pollock-a xwê | 23 | 4 | 128 | |
Haviar gêrîk gêrîk | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Havîra Zevî zexm kir | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Havîra şikestina stêrgiyan | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga caviar | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Havîra herring | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Rovî kod | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Havîra cod a konserve | 19 | 11 | 1 | 179 |
Pike caviar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Squid sorkirî | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Kalîdê kelandî | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Idivanê qijilandî | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Masî mirekeb | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Germê kişandî yê germ | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Fried flounder | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Kelemçek kelandî | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Flounder nû | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Karpika xaçê kelandî | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Kefa xaçparêz nû | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Karp sorkirî | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Kefa kelandî | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Kefa teze | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Salmonê hevîrê teze | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Salmon chum xwê | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Mûlleta kelandî | 19 | 4.3 | 115 | |
Mulletê teze | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Baltik sprat | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Sprat cixare germ | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Caspian sprat | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprat di sosê tomato de sorkirî | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Sprat sprat | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Sprat xwêkirî | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Goştê wale | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Masiyê diranan | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Di rûn de kokteylê behrê | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Kokteylê behrê di şorîn de | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Di rûn de kokteylê behrê | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Smelt | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Kutikên kodê | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Goştê qefesa | 6 | 1 | 10 | 73 |
Darên qerase | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Kincên konserve | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Qelenên kelandî | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Çavê sor | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Mirîşkên konserve | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Miriyên kelandî | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Mîkroşên qeşagirtî paqij kirin | 14 | 1 | 0 | 60 |
Miriyên teze | 22 | 1 | 0 | 97 |
Livzok (goştê stû) | 17.5 | 2 | 88 | |
Masiyê qeşayê | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Bream hişkkirî | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Bream dûmanê germ | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Bream kelandî | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Bream nû | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Bream cixare kişand | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Salmonê hûrkirî | 19 | 6 | 130 | |
Salmonê kişandî | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Salmonê Royal ê nû | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Salmona sorkirî | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Salmonê teze | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Salmonê xwêkirî | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Salmon sauté | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Skumbîl | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Masiyê rûnî | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Masiyê rûnê cixare kişand | 18 | 12 | 180 | |
Mîdyayên sorkirî | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Mîdyayên kelandî | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock di nav hevokê de | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pollock kelandî | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marînekirî | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Pollock nû | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Kapelîna biharê | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Kapelîna sorkirî | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Payîza Capelin | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Kapelîna teze | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Kefz | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Scallop | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Deryaya spî Navaga | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Navaga Rojhilata Dûr | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Burbot kelandî | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Burbot nû | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Notên muzîkê | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Kevoka behrê ya kişandî | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Kevoka behrê ya kelandî | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Behra behrê ya teze | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Kevoka behrê ya stewandî | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Perrê çemê sorkirî | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Perrê çemê pijandî | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Perrê çemê nêçîrvanî | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Perrê çemê teze | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Perrê çemê dagirtî | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Mirîşka sorkirî | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Mirîşka kelandî | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Mirîşka nêçîrvanî | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Mirîşka nû | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Masîyê mirekebê | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Halibut kelandî | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Halibut teze | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddock | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Roach nû | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Spî şîn | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Qeraxa behrê ya kelandî | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Keravikên behrê yên teze | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Qeraxa çemê kelandî | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Kerêfira çemê teze | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Masiyê hûrkirî | 16 | 0.6 | 69 | |
Karp azov | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kêzikê Kaspî | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury di rûn de şil kir | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Sauriya teze | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Hêrsa Baltikî kişand | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Sardeya Atlantîkê bi rûn | 19 | 18 | 238 | |
Sardîn di rûn de | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardîn di sosê tomato de | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Sardelanda kelandî | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Sar sardîn | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga di sosê tomato de | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Sevruga teze | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Herring di rûnê nebatî de | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Herring di xameya tirş de | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Herring di sosê tomato de | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Germê dûmanê germ | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Herring tercîh kirin | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Herringê teze | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Herringê xwê | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Salmona sorkirî | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Salmona bihurîn | 19.3 | 14 | 197 | |
Salmona kelandî | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Salmonê teze | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Seabass | 18 | 3 | 99 | |
Masiyê spî | 19 | 7.5 | 144 | |
Di rûnê masî de | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Qezelê dûmanê germ | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Skûverê kişandî | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Skumbêra bihurîn | 18 | 13.2 | 191 | |
Skûba kelandî | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Skumbîl | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Pisîka kelandî | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Pisîka nêçîrvanî | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Kezeba nû | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Di rûnê masî de hespek | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Di sosê tomato de heb hespa | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Skûba hespê sorkirî | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Skûba hespa kelandî | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Skûba hespê stewandî | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Skûba hespê teze | 19 | 5 | 119 | |
Sarkemî hespê cixare kişandî | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Stêrka nû | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Pike pijiyayî kelandî | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Pike perikê nêçîrvanî | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Perikê nû pike | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Pike dagirtî | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Mascot | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug didan | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Tilapia sorkirî | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Karp zîv spî teze | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Trepang kelandî | 9 | 0.7 | 42 | |
Trepang sorkirî | 9 | 0.7 | 41 | |
Cod (kezeba di rûn de) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Kodek kişandî ya germ | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Cod sorkirî | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Cod pijandî | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Kodek kişandî | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Kodê kelandî | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Codê qelandî | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Codê nû | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Koda xwê | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Cod stewr | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tûn di rûnê nebatî de | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tuna di ava xwe de | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Tuna nû | 23 | 1 | 0 | 101 |
Mirîşka kişandî | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Mirîşka behrê ya teze | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Mirîşka teze | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Ystirên kelandî | 14 | 3 | 95 | |
Ostirên teze | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Masî | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Trutê kişandî | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Troftaya behrê ya teze | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Trofta kelandî | 15.5 | 3 | 89 | |
Truta sivik xwêkirî | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Truta qelew a sivik xwêkirî | 23 | 15 | 227 | |
Hemsa xwêkirî | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Hekeyê sorkirî | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Hekirê kelandî | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Hekikê teze | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Sprats | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Pike di sosê tomato de | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Pike kelandî | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Pike nêçîrvanî | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Pike nû | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Pike dagirtî | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Zimanê behrê | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Zimanê behrê yê şewitî | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Idea teze | 18.2 | 1 | 81 |
Hûn dikarin masê li vir dakêşin û çap bikin.