Tabloyek hûrgulî ya kalorî û naveroka proteîn, rûn û karbohîdartan di gûz û tovan de, him nû û him jî di pileyên cihêreng ên amadebûnê de.
Mal | Naveroka calorie (kcal) | Proteîn (g) | Qelew (g) | Karbonhîdrat (g) |
---|---|---|---|---|
Zeytûn, tovê daran | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Avzêrek, kunciyên tovî, hişkkirî | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Gûzê Brezîlya | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Noka behîvê, hişkkirî | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Kiraz, tovê drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Xerdel, tov | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Toza xerdelê | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Gûz | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Gûz, reş, hişkkirî | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Gûz, qelandî | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Gûz, qelandî hişk, bi xwê | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Acornên hişkkirî | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Darên hêşîn | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Girseya kakao | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Fasûlî kakao | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Çestîn Ewrûpî kelandî û kelandî | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Nutestuna Ewropî, nehatiye pelandin, ziwa kirin | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Chestehweta Ewrûpayî, neçûyî, xav | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Çestûn Ewrûpî qelandî, hişk kir | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Çestne Ewrûpa pelandî, xav e | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Chestestuna Ewropî, pijandî | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Şestenka çînî, kelandî û stewandî | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Chestestanê çînî, pijandî | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Şesten çînî, ziwa kirin | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Nutewera çînî, xav | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Gustîla japonî | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Şestînva japonî, pijandî | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Gestîniya Japonî, tê pijandin | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Gustîla japonî, hişkkirî | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Gûza çama Pinia, hişkkirî | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Gûza çamê, hişkkirî | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Gûzên kehlê | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Gûz, pelûlê hişkkirî, pelçiqandî, şirîn | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Gûz, pelûlê hişkkirî, nayê şirîn kirin | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Coconut, pelûlê hişkkirî, taştî | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Gûz, pelûl, xav | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Ava gûzê | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Paspikê gûzê tepikê nû, şirîn, konserve | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Pulpa hişkkirî gûzê belav kir | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Pelikên gûzê, şêrîn kirin | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Pelikên gûzê, şêrîn, konserve | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Milkîrê gûzê (ji pelikê hatî xistin), tê konserve kirin | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Milkîrê gûzê (ji pelikê hatî xistin), xav | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Milkîrê gûzê (ji pelpêça zextkirî û ava şîrê tê çêkirin), cemidî | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesame | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Gûz (gûz) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Tovên qeşmerê | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Gûzê Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Beîv | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Bûma pardakirî | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Bûvikên qelandî | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Bûsan di rûnê bê xwê de qelandin | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Bûman di rûn û xwê de qelandin | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Bûvm, bi rûn û xwê, bi çêjek kişandî tê sorkirin | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Bûvî, di rûn de bi sivikî xwê kirin | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Bûvm, hingivê sorkirî, ne pijandî | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Bûvm, şewitandî hişk, bê xwê | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Bûvm, ziwa hişkkirî, bi xwê | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pasteyê gûzan | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Belav belav bû, xwê tune | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Bûma, bi xwê lê zêde kir, belav bû | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Ardê gulberojê, bê rûn | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (findiqa gûzê), hişkkirî | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Gewrê ginkgo, konserveyî | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Gûzika ginko, hişkkirî | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Gewrê ginko, xav | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Gûzê Californian, hişkkirî | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Gûz, Mixa Belaş Zeytûn, Di rûn de sorkirî, Bê xwê | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Gûz, mixa fisteqên fêkiyan, ku di rûn de, bi xwê tê sorkirin | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Gûz, bê fistiq tevlihev dikin, di rûn de têne sorkirin, hinekî xwêkirî | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Gûzên ku bi findiqan tevlihev dibin, di rûnê bê xwê de têne sorkirin | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Gûz, bi fistiqan tevlihev dibin, di rûn û xwê de têne sorkirin | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Gûz, bi fisteqên tevlihevkirî, qelandî hişk, bê xwê tevdin | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Gûz, bi fisteqên, hişkkirî, bi xwê tevlihev bikin | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Paste Keşîş, bê xwê | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Paste Keşîş, bi xwê | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasteyê Tovê Gulberojanê | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasteyê tovê gulberojanê bi xwê | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Vexwar, gûzek hişkkirî | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Gulberojk, tov | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Tovên guldankê, bêyî ku xwê lê bê zêdekirin, di rûn de tê sorkirin | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Kulîlk, tov, tirî, bê xwê | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Kulîlk, tov, qelandî hişk, bê xwê | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Kulîlk, tov, zuwa hişkkirî, bi xwê | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Gulberojk, tov, hişkkirî | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Kulîlk, tov, hişkkirî, xwêkirî | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Tavêjî, tov | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Germên gihayî, bi qismî bêpar kirin | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Tovê gilover, hişkkirî ye | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Tovên vexwarina brosimum, hişkkirî | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Tovên vexwarina brosimum, xav | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Tovên walleye tevde, hişkkirî | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Tovên Lotus, ziwa kirin | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Tovên Lotus, xav | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Tovên kendalan | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Tovên nan, kelandî | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Tovên nanpêj, şewitandî | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Tovên nan, fêkiyan | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Tovên Chia, ziwa kirin | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, tovê drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Tovên gûzê bê xwê şewitandin | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Tovên gûzê bi xwê qelandin | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Tovên gûzê, bê pelandin, bê xwê şewitandin | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Tovên gûzê, neçûyî, bi xwê tê sorkirin | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Tovên gûzê, hişk kirin | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Fistiqên bê xwê, qelandî ziwa | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Fistiq, xwêkirî, qelandî hişk kirin | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Fistiq, xav | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Xezalên şewitandî | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Xezal, pijiqandî | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Xezal, qelandî hişk, xwê tune | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Hûn dikarin masê li vir dakêşin û çap bikin.