Tabloyek hûrgulî ya kaloriya sebzeyan (dikare were dakêşandin), naveroka proteîn, rûn û karbohîdartan jî tê de.
Mal | Proteîn | Fats | Karbonhîdrat | Kcal |
---|---|---|---|---|
Eggplant | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Havîra hêkilokê | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Havîra baxçeyê konserveyê | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Fasûlî | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Polikên Kesk | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Swêdî | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Rutabaga pijandî | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga stew | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Pîvaza kelandî | 6 | 0 | 9 | 60 |
Peasên pelandî | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Pîvaza hişkkirî | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Pezikên kesk | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Fasikên kesk ên cemidî | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Pizzayên kesk ên konservekirî | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Havîra qelandî | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Zucchini | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Zûçikê sorkirî | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Kelemê spî | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Kelemê spî yê sorkirî | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Brokolî | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Brokolî kelandî | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Brokoliya cemidî | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Kulîlkên Brukselê | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Fîlîzên Brukselê yên cemidî | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Sauerkraut | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Kelemê Kohlrabi | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Kelemê sor | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Lihane | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Kelemê Savoy | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Lihane | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Kulîlka kelandî | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Kulîlka sorkirî | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Potatîk | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Kartolên kelandî | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Kartolê sorkirî | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Potatîkên ciwan | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Kartol şêrîn (kartol şêrîn) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Kartolên hişkkirî | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Kornê kelandî | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Kornê şîrîn li ser cob | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Kornê şêrîn ê konserveyî | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Çîçek | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Pîvaz | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Pîvazên hişkkirî | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Shallot | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Zeytûn | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Gizêr | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Kartolên kelandî | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Kartolên zer | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Kartolên tirşkirî | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Kartolên hişkkirî | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Mirîşk | 19 | 6 | 61 | 364 |
Xiyar | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Xiyarê tirî | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Xiyarê serayê | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Xiyarê tirî | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Zeytûn | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Parsnip | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Squash | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Bîbera kesk şêrîn | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Bîbera sor a şêrîn | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Bîbera şêrîn ya tirşkirî | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rhubarb | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Tûrp | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Tûrp | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Çelem | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Lîft | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Beets kelandî | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Beets tirî | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Beets hişkkirî | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Beet stewed | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Kelûpel (root) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Kelûpel (reh) ziwa kirin | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soy | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Soyba (riwekan) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soyba (tovên hişk) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Bacanê sor | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Tomatika tirşkirî | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Tomatika xwêkirî | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Tomatoyê kirazê | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tomatoes di ava xwe de | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Artîşoka Orşelîmê | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Turnips | 1 | 0 | 6 | 28 |
Kûndir | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Kundurê qelandî | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Fasûlyên spî | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Fasûlî kelandî | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Fasuliyên sor | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Fasûlyên Asparagus | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Polikên Kesk | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Fasûlîyên hişk | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Horseradish | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Zucchini | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Zûçikê kelandî | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Sîr | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lentil (fîstan) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Hingivê kelandî | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Hingivên hişkkirî | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Hûn dikarin masê li vir dakêşin û çap bikin.