Heke hûn rast, baş, an kêmî jê re dixwin, dibe ku we di derheqê endeksa glycemic de bihîstiye. Naha ev nîşana hanê bi qasî naveroka calorîk ya firaxê û pêkhateya wê ya BZHU girîng e. Xwarinên ku di forma maseyekê de indexek glîkemîk kêm e dê alîkariya we bike ku hûn kîjan xwarinê ji bo xwarina xwe hilbijêrin baştir rêve bibin. Bê guman, ev nayê vê wateyê ku tenê ev xwarin hewce ne. Lê pisporên parêzê xwarinên bi GI-yê bi xurtî vedihewînin.
Lîsteya xurekan | GI | Naveroka caloriyê di 100 g de |
---|---|---|
Berhemên nanpêj, ard û dexl | ||
Nan nan | 50 | 200 |
Nan nan | 45 | 175 |
Nanê genimê tevde (ard zêde nekirî) | 40 | 300 |
Crisps genimê tevde | 45 | 295 |
Nan nan | 45 | |
Ava ard | 45 | |
Ava ard | 40 | 298 |
Ardê dexlê | 35 | 270 |
Ardê Buckwheat | 50 | 353 |
Ava quinoa | 40 | 368 |
Buckwheat | 40 | 308 |
Birincê qehweyî | 50 | 111 |
Birinca basmati ya nevekirî | 45 | 90 |
Dahno | 40 | 342 |
Bulgur genimê tevde | 45 | 335 |
Goşt û xwarinên behrê | ||
Goştê beraz | 0 | 316 |
Goştê dewêr | 0 | 187 |
Mirîşk | 0 | 165 |
Kundikên beraz | 50 | 349 |
Sosîsên beraz | 28 | 324 |
Sosikê berazê | 50 | Li gorî cûrbecûr heya 420-an |
Sosikê goştê goşt | 34 | 316 |
Her celeb masî | 0 | Li gorî cûrbecûr ji 75 heya 150 ve girêdayî ye |
Kutleyên masiyan | 0 | 168 |
Darên qerase | 40 | 94 |
Kefz | 0 | 5 |
Xwarinên şîrmekirî | ||
Milkîrê qelandî | 27 | 31 |
Penîrê xaniyê kêm-rûn | 0 | 88 |
Penîrê xaniyê% 9 rûn | 0 | 185 |
Mastê bê pêvek | 35 | 47 |
Kefir kêm-rûn | 0 | 30 |
Tirşikê% 20 | 0 | 204 |
Krem% 10 | 30 | 118 |
Cheets Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Penîrê hişk | 0 | Li gorî cûrbecûr ji 360 heya 400 ve girêdayî ye |
Fat, sos | ||
Runê nîvişk | 0 | 748 |
Her celeb rûnên nebatî | 0 | 500 heya 900 kcal |
Rûn | 0 | 841 |
Mayonez | 0 | 621 |
Sosê soyê | 20 | 12 |
Ava bacanê sor | 15 | 90 |
Sebze | ||
Brokolî | 10 | 27 |
Kelemê spî | 10 | 25 |
Lihane | 15 | 29 |
Pîvaz | 10 | 48 |
Zeytûn | 15 | 361 |
Gizêr | 35 | 35 |
Xiyar | 20 | 13 |
Zeytûn | 15 | 125 |
Bîbera zer | 10 | 26 |
Tûrp | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Salada pel | 10 | 17 |
Kerfes | 10 | 15 |
Tomatoes | 10 | 23 |
Sîr | 30 | 149 |
Îspenax | 15 | 23 |
Kîvarkên sorkirî | 15 | 22 |
Fêkî û fêkiyan | ||
Mişmiş | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
Kirazê kiraz | 27 | 27 |
porteqalî | 35 | 39 |
Tirî | 40 | 64 |
Qeresî | 22 | 49 |
Tû | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
Girêfurt | 22 | 35 |
Hirmê | 34 | 42 |
Kiwî | 50 | 49 |
Gûzê kakawo | 45 | 354 |
Tû | 32 | 32 |
Leymûn | 25 | 29 |
Mango | 55 | 67 |
Mandarin | 40 | 38 |
Dirrîreşk | 30 | 39 |
Şiftelî | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
Încaz | 22 | 43 |
Currant | 30 | 35 |
Tû | 43 | 41 |
Kiraz | 25 | 50 |
Prunes | 25 | 242 |
Sêv | 30 | 44 |
Gûz, mîstanik | ||
Gûz | 15 | 710 |
Fisteqê erdê | 20 | 612 |
Gûzên kehlê | 15 | |
Beîv | 25 | 648 |
Hazelnut | 0 | 700 |
Gûzên çaman | 15 | 673 |
Tovên gûzê | 25 | 556 |
Peas | 35 | 81 |
Lentil | 25 | 116 |
Fasûlî | 40 | 123 |
Mirîşk | 30 | 364 |
Mash | 25 | 347 |
Fasûlî | 30 | 347 |
Sesame | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
Penêrê tofa soyê | 15 | 76 |
Sîrê soyê | 30 | 54 |
Humus | 25 | 166 |
Pîvaza konserve | 45 | 58 |
Kundurê fistiqan | 32 | 884 |
Beverages | ||
Ava tomatoyê | 15 | 18 |
Çay | 0 | |
Qehweya bê şîr û şekir | 52 | 1 |
Kakao bi şîr | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Wineeraba spî ya hişk | 0 | 66 |
Wineeraba sor a ziwa | 44 | 68 |
Wineeraba şîraniyê | 30 | 170 |
Hûn dikarin li vir maseya tevahî ya bi GI û kalorî dakêşin.